Descriptions :
| Australia |
| Value | 20 Cents |
| Mass | 11.3 g |
| Diameter | 28.65 mm |
| Thickness | 2.5 mm |
| Edge | Reeded |
| Composition | Copper Nickel |
| Year | 2010 |
Descriptions :
| Philippines |
| Value | 25 Sentimos |
| Mass | 4 g |
| Diameter | 21 mm |
| Thickness | 1.6 mm |
| Edge | Reeded |
| Composition | Copper Nickel |
| Year | 1979 |
Descriptions :
| France |
| Value | 2 Francs |
| Mass | 7.52 g |
| Diameter | 26.5 mm |
| Thickness | 1.71 mm |
| Edge | Milled (widely spaced) |
| Composition | Nickel |
| Year | 1982 |
Descriptions :
| Sri Lanka |
| Value | Five Rupees |
| Mass | 9.5 g |
| Diameter | 23 mm |
| Thickness | 2.8 mm |
| Edge | smooth reeded |
| Composition | Nickel Brass |
| Year | 1999 |
Descriptions :
| Sri Lanka |
| Value | One Rupee |
| Mass | 7 g |
| Diameter | 25 mm |
| Thickness | - |
| Edge | Security Edge |
| Composition | Copper Nickel |
| Year | 1965 |