|
Hong Kong | |
Value | 1 Dollar |
---|---|
Mass | 7.10 g |
Diameter | 25.50 mm |
Thickness | 1.95 mm |
Edge | milled |
Composition | 75% Copper 25% Nickel |
Year | 1978 |
|
Hong Kong | |
Value | 1 Dollar |
---|---|
Mass | 7.10 g |
Diameter | 25.50 mm |
Thickness | 1.95 mm |
Edge | milled |
Composition | 75% Copper 25% Nickel |
Year | 1978 |
Indonesia | |
Value | Rp.100,- |
---|---|
Mass | 9.80 g |
Diameter | 28 mm |
Thickness | 1.90 mm |
Edge | - |
Composition | Copper Nickel |
Year | 1978 |
Shape | Round |