![]() |
![]() |
United Kingdom | |
Value | 5 Pence |
---|---|
Mass | 3.25 g |
Diameter | 18 mm |
Thickness | 1.7 mm |
Edge | Reeded |
Composition | Copper Nickel |
Year | 1990 |
Catalog number | — |
![]() |
![]() |
United Kingdom | |
Value | 5 Pence |
---|---|
Mass | 3.25 g |
Diameter | 18 mm |
Thickness | 1.7 mm |
Edge | Reeded |
Composition | Copper Nickel |
Year | 1990 |
Catalog number | — |
United Kingdom | |
Value | 20 Pence |
---|---|
Mass | 5 g |
Diameter | 21 mm |
Thickness | 1.7 mm |
Edge | Plain |
Composition | Copper Nickel |
Year | 1997 |
Catalog number | Equilaterally curved heptagon |